, China
Membre depuis: 2001
Type de compagnie:
86-14757884249
86-14757884249
Modèle N °.: Dxp-GobeleT eN CarToN.
MaTériel: Papier
TechNiques: ImpressioN flexoGraphique
UTilisaTioN: Tasse chaude
Marque déposée: Dxp
SpécificaTioN.: 7Oz
Hs code.: 48236990
CapaciTé: 8Oz
STyle.: EuropéeN
Couvercle: Avec couvercle
Vol: 250Ml
PaqueT de TraNsporT: Papier eNduiT emballaGe mérisTaNT 500 Pcs/CarToN.
OriGiNe: ChiNe TiaNjiN
ZoNe de Tasse de papier de veNTilaTeur d'impressioN/PriNiTNG de Tasse de papier cusTomerized
Les spécificaTioNs des produiTs
Tasse de papier de mur simple | Le Volume | Taille/Cm | Poids du papier | ||
HauTeur | Dessus | Bas | |||
3Oz | 5.1 | 5.2 | 3.5 | 198G de papier + 18G pe | |
4Oz | 5.3 | 5.9 | 4.5 | 198G de papier + 18G pe | |
5Oz | 3.7 | 7.1 | 6 | 228G de papier + 18G pe | |
7Oz | 7.3 | 7.2 | 5.3 | 268G de papier + 18G pe | |
8Oz | 7.8 | 7.3 | 5.3 | 268G de papier + 18G pe | |
9Oz euro | 9.2 | 8 | 5.5 | 280G de papier + 18G pe | |
9Oz | 8.8 | 7.5 | 5.3 | 268G de papier + 18G pe | |
9.5Oz | 9.5 | 7.7 | 5.3 | 280G de papier + 18G pe | |
10Oz | 10 | 7.9 | 5.3 | 280G de papier + 18G pe | |
10Oz euro | 9 | 9 | 6 | 280G de papier + 18G pe | |
12Oz | 11.5 | 8.3 | 5.3 | 280G de papier + 18G pe | |
14Oz euro | 12.8 | 9 | 6.2 | 280G de papier + 18G pe | |
14Oz | 11 | 9 | 6 | 280G de papier + 18G pe | |
16Oz euro | 13.2 | 9 | 6 | 320G de papier + 18G pe | |
16Oz | 13.2 | 8.8 | 5.7 | 320G de papier + 18G pe | |
22Oz | 16.7 | 9 | 6 | 320G de papier + 18G pe | |
Double pe esT éGalemeNT dispoNible |