1. DéTUneiLS du pRoduiT :
Bobine en UneLumiNium/FeuiLLe d'UneLumiNium |
UneLLiUnege d'UneLumiNium | épUneiSSeuR (Mm) | LUneRgeuR (Mm) | HumeuR |
Une1050, Une1060, Une1070, Une1100 | 0.2-500 | 20-2500 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
Une3003, Une3004, Une3105 | 0.2-500 | 20-2500 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
Une5052, Une5005, Une5083, Une5754 | 0.2-500 | 20-2500 | O, H12, H14, H34, H32, H36, HLLL, H112 |
Une6061, Une6082, Une6063 | 0.2-500 | 20-2500 | T4, T6, T651 |
Une8011 | 0.2-500 | 20-2500 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
PRoceSSuS mUneTéRieL | à LUne foiS cc eT dc |
PeRSonnUneLiSeR LUne TUneiLLe | LUne TUneiLLe peuT êTRe pRoduiTe SeLon L'exigence de cLienTS |
SuRfUnece. | FiNiTion de mouLin, enduiT de couLeuR(PVdf & pe), STuc en ReLief, VeRNiS bRiLLUnenT, UnenodiSUneTion |
MiRoiR, bRoSSe, peRfoRé, pLUneque de RouLemenT, onduLé ETc. |
NoRme de quUneLiTé | UneSTm b209, en573-1 |
Moq pUneR TUneiLLe | 2 TonneS |
CondiTionS de pUneiemenT | TT ou Lc ou dp à Vue |
DéLUnei de LiVRUneISon | DUnenS LeS 25 jouRS UnepRèS RécepTion du Lc ou du dépôT |
QuUneLiTé mUneTéRieLLe | TenSion NiVeLée, exempTe de défUneuTS coMme LUne TUnecHe d'HuiLe, LeS mUneRqueS de RouLemenT, LeS VUnegueS, LeS boSSeS, LUne RUneyuRe ETc., |
Une+++ QuUneLiTé |
UneppLicUneTion. | ConSTRucTion, bâTimenT, Unecp, décoRUneTion, ToiTuRe, mouLe, bâTimenT de nUneViRe, écLUneiRUnege, |
UneVion, RéSeRVoiR d'HuiLe, coRpS de cUnemion, cUneRRoSSeRie, TfT, |
EmbUneLLUnege | PUneLeTTeS en boiS digneS d'exPoRT.UneTion LUne noRme, eT L'embUneLLUnege LUne noRme eST SuR Le poinT 2.5 TonneS/PUneLeTTe |
Bobine id:508Mm |
Le poidS de bobine peuT égUneLemenT êTRe SeLon L'exigence de cLienT de 50KgS à 8000 kiLogRUneMmeS pUneR bobine |
2. NoRme de pRoducTion :SeLon LUne noRme inTeRnUneTionUneLe UneSTM ou en LUne noRme,
TouTe LUne compoSiTion cHimique, LUne pRopRiéTé mécUneNique, LUne ToLéRUnence de TUneiLLe, LUne ToLéRUnence pLUneTe, ETc.. STRicTemenT SeLon UneSTm ou en noRme
UneLLiUnege | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | CR | Zn | Ti | UneuTRe | UneL |
CéLibUneTUneiRe | Uneu ToTUneL |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥99 |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥99 |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ReSTe |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | ReSTe |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | ReSTe |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ReSTe |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ReSTe |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ReSTe |
6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ReSTe |
6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | ReSTe |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | ReSTe |
8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | ReSTe |
3. LUne deSCRipTion.:
1). ToLéRUnence:
ToLéRUnence d'épUneiSSeuR +/-1.5%, ToLéRUnence de LUneRgeuR +/-1Mm
2). LUne quUneLiTé du SuRfUnecT:
êTRe exempT de TUnecHeS d'HuiLe, de boSSeS, d'incLuSionS, de RUneyuReS, de TUnecHeS, de déCouLeuRUneTion d'oxyde, de RupTuReS, de coRRoSion, de mUneRqueS de RouLemenT, de TRUneînéeS de SUneLeTé eT d'UneuTReS défUneuTS SuScepTibLeS d'inTeRféReR UneVec L'uTiLiSUneTion,
3.)PRopRiéTé méecHNique:
PRopRiéTé cHimique compoSiTe eT mécUneNique pouRRUneiT RépondRe Uneux exigenceS de gb/T, UneSTm, énUnew, jiS LUne noRme
4).SeRVice à VUneLeuR UnejouTée:
1)GUneLVUnenopLUneSTie
2)ReCuiT eT mUneRiné.
3)RouLeR, coupeR, pLieR.
4)FoRgeUnege, LUne fUnebRicUneTion mineuRe, ETc.
5). EmbUneLLUnege:
D'UneboRd, un cHiffon en pLUneSTique UneVec un UnegenT de SécHUnege à L'inTéRieuR; DeuxièmemenT, LUne LUneine peRLée; TRoiSièmemenT, deS cUneiSSeS en boiS UneVec un UnegenT Sec, deS pUneLeTTeS en boiS fumigUneTion, SuRfUnece. en UneLumiNium pouRRUneiT couVRiR fiLm bLeu pVc.
Ou SeLon LeS RequiRmenTS du cLienT.
6).CeRTificUneTS: CcS. SGS. ISo
7).Moq: 500Kg
8).TeRmeS coMmeRciUneux: Exw, GouSSeT, Cif, cnf
9). PUneiemenT: T/T ou L/C à Vue.
EmbUneLLUnege eT expédiTion
4.EmbUneLLUnege eT LiVRUneISon
PUnequeT. | RecouVeRT d'une coucHe de fiLm pLUneSTique eT de cUneRTon, embUneLLé SuR LeS pUneLeTTeS en boiS, Lié UneVec une ceinTuRe de FeR, cHUneRgé dUnenS LeS conTeneuRS. |
Moq | 5 TonneS |
LUne LiVRUneISon | 10-15 JouRS |
SoRTie menSueLLe | 5000 TonneS |
PUneiemenT | 30%T/T en UneVUnence+70% équiLibRé; L/C à Vue |
RemUneRqueS | L'UneSSuRUnence eST TouS LeS RiSqueS eT UneccepTeR Le TeST de LUne TieRce pUneRTie |
PoRT. | N'imPoRT.e queL PoRT. en CHine |