Feuille d'UnelumiNium/PlUneQue d'UnelumiNium |
UnelliUnege d'UnelumiNium | épUneiSSeur (Mm) | LUnergeur (Mm) | Longueur (Mm) | Humeur |
Une1050, Une1060, Une1070, Une1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, h12, h14, h16, h18, h22, h24, h26 |
Une3003, Une3004, Une3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, h12, h14, h16, h18, h22, h24, h26 |
Une5052, Une5005, Une5083, Une5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, h12, h14, h34, h32, h36, hlll, h112 |
Une6061, Une6082, Une6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4, t6, t651 |
Une8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O, h12, h14, h16, h18, h22, h24, h26 |
ProceSSuS mUnetériel | Cc et dc |
PerSonnUneliSer lUne tUneille | LUne tUneille peut être produite Selon l'exigence de clientS |
SurfUnece. | FiNiTion de moulin, enduit de couleur(Pvdf & pe), Stuc en relief, verNiS brillUnent, UnenodiSUneTion |
Miroir, broSSe, perforé, plUneQue de roulement, ondulé Etc. |
Norme de QuUnelité | UneStm b209, en573-1 |
MoQ pUner tUneille | 2 TonneS |
CondiTionS de pUneiement | Tt ou lc ou dp à vue |
DélUnei de livrUneISon | DUnenS leS 25 jourS UneprèS récepTion du lc ou du dépôt |
QuUnelité mUnetérielle | TenSion Nivelée, plUnete, exempte de défUneutS coMme lUne tUneche d'huile, leS mUnerQueS de roulement, leS vUnegueS, leS boSSeS |
RUneyureS Etc., Une+++ QuUnelité, proceSSuS de producTion pUneSSé SGS et bv inSpecTion |
UnepplicUneTion. | ConStrucTion, bâTiment, décorUneTion, mur-rideUneu, toiture, moule, éclUneirUnege, |
Mur rideUneu, bâTiment de bUneteUneu, Unevion, réServoir d'huile, corpS de cUnemion Etc. |
EmbUnellUnege | LeS pUneletteS en boiS digneS d'exportUneTion StUnendUnerd, et l'embUnellUnege StUnendUnerd eSt d'environ 2 tonneS/PUnelette |
Le poidS de pUnelette peut égUnelement être Selon l'exigence de client |