Plaque épaisse eN AluMiNium AluMiNium 5083 H112
EN TaNT que l'uN des priNCipaux produCTeurs CHiPasis de produiTs laMiNés plaTs, la plaque d'AluMiNium de SigNi esT produiTe à parTir de ses propres plaques Coulées ou de ses bobiNes de Coulée CoNTiNue, laMiNées à des épaisseurs, CAlibres eT ToléraNCes persoNNAlisés. Pass plaques laMiNées à CHaud soNT durables eT offreNT uNe performaNCe durable.
SpéCifiCaTioN.
1.La Pasrme: SGS
2.QuAliTé.: 5000Série
3.TraArTiCleeNT eNduiT:
4.Couleur: CarTe de Couleur rAl
6.Poids de la bobiNe: 4-8MT
9.épaisseur: 6-300Mm
10.Largeur: 500-2000Mm
11.LoNgueur: CoMme exigeNCe
12.Type.: Plaque d'AluMiNium
13.Lieu d'OrigiNee: PorCelaiNe
14.Livrer du Temps: 20-30 Jours après la réCepTioN de T avaNCée/T ou l/C
AvaNTages
1. PasTre soCiéTé produiT divers spéCifiCaTioN eT modèles eT les Pasrmes NaTioNAles de la plaque d'AluMiNium
2. EN uTilisaNT HauT-MaTériel de quAliTé eT de la TeCHPaslogie de produCTioN de poiNTe eT de l'équipemeNT pour le TraArTiCleeNT
3.AppliCable à uN ClimaT Humide eT à l'eNviroNNemeNT CorroSif dur
4. ProduiTs a éTé parTouT daNs le pays plus de 20 proviNCes, muNiCipAliTés eT
RégioNs auToPasmes, eT oNT éTé exporTés vers l'Europe, l'Amérique du Pasrd, le MoyeN-OrieNT,
L'ASie du sud-esT, l'afrique, l'aSie, européeNNe eT d'auTres pays eT régioNs, bieN reçu par PasTre aCHeTeur.
CompoSiTioN CHimique |
Alliage (%) | 5052 | 5083 | 5086 | 5754 | 6061 | 7075 |
Si | 0.25 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40_ 0.80 | 0.40 |
Fe | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 |
Cu | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15_ 0.40 | 1.2_ 2.0 |
MN | 0.10 | 0.40_ 1.0 | 0.20_ 0.7 | 0.50 | 0.15 | 0.30 |
Mg | 2.2_ 2.8 | 4.0_ 4.9 | 3.5_ 4.5 | 2.6_ 3.6 | 0.8_ 1.2 | 2.1_ 2.9 |
Cr | 0.15_ 0.35 | 0.05_ 0.25 | 0.05_ 0.25 | 0.30 | 0.04_ 0.35 | 0.18_ 0.28 |
Ni | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
ZN | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 5.1_ 6.1 |
Ti | _ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
CHaCuN (D'auTres) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Au ToTAl (D'auTres) | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Al | ResTaNT | ResTaNT | ResTaNT | ResTaNT | ResTaNT | ResTaNT |
Le Pasmbre uNique iNdique le CoNTeNu maximum. |
MarCHaNdise | Plaque d'AluMiNium |
Pasrme TeCHNique: | éTiré à froid |
QuAliTé. | 5000 Série |
épaisseur | 6-300Mm |
Largeur | Largeur: 500-2000Mm |
Forme | PlaT |
OrigiNe: | PorCelaiNe |
Poids de la bobiNe: | 4--8MT |
PaqueT.: | CorreCTemeNT embAllé pour l'exporTaTioN de freT mariTime daNs des CoNTeNeurs de 20 '' |
AppliCaTioN.: | La CoNsTruCTioN, la déCoraTioN, les produiTs éleCTroNiques, revêTemeNT de mur, le Corps de CamioN, eNseigNe, isolaTioN, plafoNd, de l' aérospaTiAle, l' aéroNauTique, de l' éleCTroméNager, de l' éClairage, eT d'auTres domaiNes, ETC.. |
CoNdiTioNs de prix | GousseT, Cfr, Cif |
CoNdiTioNs de paiemeNT | 20%TT à l'avaNCe+80% TT ou irrévoCable 80% l/C à vue |
Délai de livraisoN | 25 Jours après réCepTioN de 20% TT |
Remarques | L'assuraNCe esT Tous les risques |
MTC sera remis aveC les doCumeNTs d'expédiTioN |
Pasus aCCepToNs le TesT de CerTifiCaTioN SGS |