alliage | 6063 | 6061 | 6060 | 6005 | 6082 | 6463 | 7075 |
caractère | T5 | T6 | T4 | | | | |
standard | VACARME | AAMA | COMME | ChineGB | | | |
certification | ISO9001 : 2008. |
Finition de surface | Moulin Finis | Anodisation | Poudre | Grain du bois | électrophorèse | poli | Brossé |
Couleur | Anodisation: | argent, bronze, champagne, titane, nickel, jaune d’or, etc. |
L’épaisseur d’anodisation peut atteindre 25 um. |
Poudre: | blanc, noir, bronze, gris, vert, etc. |
L’épaisseur du revêtement en poudre est supérieure à 60 um. |
Grain du bois : | 1. papier d’impression par transfert italien MENPHIS. |
2. akzo NOBEL interpon D1010 (garantie de 10 ans) : ceder d’australie, cerisier de brousse, noix de châtaignier, jarrah I, jarrah II, ceder rouge de l’ouest, etc. |
3. akzo NOBEL interpon D34 (garantie de 5 ans) : bois de brousse, rouge de l’ouest, Jarrah, gomme à neige, etc. |
électrophorèse: | argent, nickel, jaune d’or, noir, champagne, etc |
polissage: | argent, nickel, jaune d’or, noir, etc |
brossage: | argent, nickel, jaune d’or, noir, bronze, etc |
usinage | découpe, poinçonnage, perçage, pliage, soudure, fraisage, CNC, etc. |
Des profilés en aluminium personnalisés OEM sont disponibles. |